Cette liste des pays du monde montre un classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal, c'est-à-dire à prix courant des pays. Elle a été établie par le Fonds monétaire international (FMI) (quelques pays ne sont pas dans la liste) et la Banque mondiale. Les valeurs de PIB en dollars sont calculées selon les taux de change officiels. Les données sont valables pour l'année 2011.
Sommaire
PIB mondial
On définit le PIB mondial par la somme des PIB des pays.Après une hausse de 3,7 % en 2007, puis de 2 % en 2008, le PIB mondial a chuté de 1,1 % en 2009 (un peu plus que ce qu'attendait le FMI1), avec d’importantes disparités, les pays riches devant affronter en 2009 un recul de 3 à 3,5 % de leur PIB (toujours selon les estimations annoncées du FMI). C'est la baisse la plus forte depuis l'après-guerre, malgré l'importance des efforts publics, notait le FMI.
Selon le Center for Economics and Business Research, le Brésil devient en 2011 la sixième puissance économique mondiale. D'ici à 2020, d'autres pays comme la Russie et l'Inde devraient modifier sensiblement l'ordre économique mondial et dépasser les économies occidentales2. Le classement 2012 du PIB selon le FMI est visible sur le site suivant: http://www.journaldunet.com/economie/magazine/classement-pib.shtml Le PIB mondial aurait été selon le FMI3 de 57 937 460 millions de dollars en 2009 contre 60 689 812 millions en 2008.
Classement 2011
Rang | Pays | PIB (millions de dollars américains) | variations % (par rapport à 2010) |
---|---|---|---|
# | Union européenne | 17 452 4065 | +7,18 % |
1 | États-Unis | 15 375 675 | +3,01 % |
2 | Chine | 7 298 560 | +21,64 % |
3 | Japon | 5 867 000 | + 8,9 % |
4 | Allemagne | 3 728 623 | +9,76 % |
5 | France | 2 808 265 | +8,53 % |
6 | Brésil | 2 517 927 | +24,43 % |
7 | Royaume-Uni | 2 480 978 | +9,85 % |
8 | Italie | 2 295 706 | +10,26 % |
9 | Russie | 1 884 903 | +31,81 % |
10 | Inde | 1 833 382 | +24,81 % |
11 | Canada | 1 758 680 | +12,47 % |
12 | Espagne | 1 536 479 | +11,76 % |
13 | Australie | 1 507 402 | +23,59 % |
14 | Mexique | 1 185 215 | +18,04 % |
15 | Corée du Sud | 1 116 247 | +13,18 % |
16 | Turquie | 1 105 000 | +18,01 % |
17 | Pays-Bas | 858 282 | +11,42 % |
18 | Indonésie | 834 335 | +20,04 % |
19 | Suisse | 665 898 | +27,46 % |
20 | Arabie saoudite | 657 294 | +10 % |
21 | Suède | 571 567 | +28,56 % |
22 | Pologne | 531 758 | +21,16 % |
23 | Taïwan | 504 612 | +18,18 % |
24 | Norvège | 479 297 | +15,91 % |
25 | Iran | 475 052 | +40,59 % |
26 | Argentine | 435 179 | +23,98 % |
27 | Autriche | 425 091 | +16,06 % |
28 | Afrique du Sud | 422 037 | +19,08 % |
29 | Émirats arabes unis | 380 080 | +49,42 % |
30 | Danemark | 349 121 | +14,63 % |
31 | Thaïlande | 339 396 | +8,57 % |
32 | Colombie | 321 460 | +13,55 % |
33 | Grèce | 312 042 | +2,31 % |
34 | Venezuela | 309 837 | +8,63 % |
35 | Finlande | 270 553 | +16,63 % |
36 | Singapour | 266 498 | +22,60 % |
37 | Algérie | 263 661 | + 8,9 % |
38 | Belgique | 259 046 | +14,68 % |
39 | Malaisie | 247 565 | +13,07 % |
40 | Nigeria | 247 128 | +19,58 % |
- | Hong Kong | 246 941 | +9,03 % |
41 | Israël | 245 266 | +21,87 % |
42 | Chili | 243 049 | +22,02 % |
43 | Portugal | 241 921 | +8,15 % |
44 | Égypte | 231 890 | +6,95 % |
45 | Irlande | 222 269 | +8,88 % |
46 | République tchèque | 220 335 | +12,86 % |
47 | Philippines | 216 096 | +14,30 % |
48 | Pakistan | 204 081 | +23,84 % |
49 | Roumanie | 185 315 | +17,00 % |
50 | Kazakhstan | 180 147 | +8,83 % |
51 | Qatar | 173 206 | +36,90 % |
52 | Koweït | 171 065 | +45,82 % |
53 | Nouvelle-Zélande | 168 824 | +22,33 % |
54 | Pérou | 168 459 | +9,71 % |
55 | Ukraine | 162 850 | +19,25 % |
56 | Hongrie | 147 847 | +11,77 % |
57 | Viêt Nam | 121 611 | +15,38 % |
58 | Bangladesh | 114 973 | +9,08 % |
59 | Irak | 108 597 | +29,07 % |
60 | Maroc | 101 767 | +15,66 % |
61 | Angola | 99 325 | +15,75 % |
62 | Slovaquie | 97 239 | +12,73 % |
63 | Libye | 71 336 | -8,44 % |
64 | Azerbaïdjan | 68 501 | +31,31 % |
65 | Oman | 66 848 | +24,29 % |
66 | Équateur | 65 308 | +6,21 % |
67 | Syrie | 64 740 | +8,56 % |
68 | Croatie | 64 160 | +7,08 % |
69 | Soudan + Soudan du Sud | 63 329 | -3,95 % |
70 | Luxembourg | 62 936 | +20,03 % |
71 | Sri Lanka | 58 824 | +21,94 % |
72 | Biélorussie | 57 715 | +9,13 % |
73 | République dominicaine | 54 355 | +6,84 % |
74 | Bulgarie | 54 271 | +21,02 % |
75 | Slovénie | 52 430 | +12,89 % |
76 | Birmanie | 50 201 | +40,83 % |
77 | Uruguay | 49 432 | +14,22 % |
78 | Tunisie | 48 932 | +11,56 % |
79 | Guatemala | 46 730 | +14,61 % |
80 | Serbie | 46 444 | +19,33 % |
81 | Ouzbékistan | 43 719 | +15,89 % |
82 | Lituanie | 43 171 | +20,81 % |
83 | Liban | 41 458 | +5,90 % |
84 | Costa Rica | 40 024 | +14,29 % |
85 | Ghana | 38 592 | +113,71 % |
86 | Yémen | 36 692 | +22,21 % |
87 | Kenya | 36 102 | +11,37 % |
88 | Éthiopie | 30 501 | -1,42 % |
89 | Panama | 30 233 | +11,15 % |
90 | Jordanie | 28 402 | +4,69 % |
91 | Lettonie | 27 407 | +17,20 % |
92 | Bahreïn | 26 421 | +21,57 % |
93 | Albanie | 27 391 | +14,80 % |
94 | Cameroun | 25 834 | +18,06 % |
95 | Chypre | 25 655 | +12,76 % |
96 | Turkménistan | 24 107 | |
97 | Bolivie | 23 875 | +24,47 % |
98 | Côte d'Ivoire | 23 800 | +6,33 % |
99 | Tanzanie | 23 197 | +3,40 % |
100 | Salvador | 22 616 | +3,76 % |
101 | Estonie | 22 541 | +17,28 % |
102 | Paraguay | 22 340 | +30,13 % |
103 | Trinité-et-Tobago | 22 091 | +4,23 % |
104 | Guinée équatoriale | 19 418 | +33,48 % |
105 | Zambie | 18 408 | +17,32 % |
106 | Bosnie-Herzégovine | 18 342 | +13,21 % |
107 | Népal | 15 710 | +3,98 % |
108 | Afghanistan | 15 541 | -6,55 % |
109 | Honduras | 15 347 | +0,05 % |
110 | Gabon | 16 675 | +32,73 % |
111 | Botswana | 16 390 | +31,11 % |
112 | Ouganda | 15 958 | -6,79 % |
113 | Brunei | 15 599 | +30,39 % |
114 | République démocratique du Congo | 15 306 | +21,48 % |
115 | République du Congo | 15 080 | +26,89 % |
116 | Sénégal | 14 730 | +16,38 % |
117 | Jamaïque | 14 711 | +7,09 % |
118 | Islande | 14 093 | +10,38 % |
119 | Géorgie | 13 844 | +23,23 % |
120 | Cambodge | 13 158 | +15,83 % |
121 | Namibie | 13 015 | +13,66 % |
122 | Mozambique | 12 141 | +18,89 % |
123 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 11 401 | +29,42 % |
124 | Mali | 10 983 | +21,00 % |
125 | Maurice | 10 982 | +16,50 % |
126 | Macédoine | 10 319 | +7,71 % |
127 | Arménie | 10 157 | +15,03 % |
128 | Burkina Faso | 10 072 | +16,14 % |
129 | Tchad | 9 642 | +27,00 % |
130 | Madagascar | 9 359 | +12,35 % |
131 | Malte | 9 331 | +19,61 % |
132 | Zimbabwe | 9 242 | +65,81 % |
133 | Mongolie | 8 755 | +50,77 % |
134 | Bahamas | 8 074 | +7,11 % |
135 | Laos | 7 891 | +24,44 % |
136 | Bénin | 7 498 | +15,46 % |
137 | Haïti | 7 399 | +13,92 % |
138 | Moldavie | 7 196 | +34,33 % |
139 | Nicaragua | 7 078 | +11,03 % |
140 | Tadjikistan | 6 766 | +21,30 % |
141 | Kosovo | 6 684 | +16,69 % |
142 | Niger | 6 450 | +15,12 % |
143 | Rwanda | 5 971 | +4,88 % |
144 | Malawi | 5 662 | +12,45 % |
145 | Kirghizistan | 5 369 | +20,81 % |
146 | Guinée | 4 638 | +6,77 % |
147 | Barbade | 4 381 | +10,55 % |
148 | Monténégro | 4 174 | +7,47 % |
149 | Mauritanie | 3 995 | +14,60 % |
150 | Swaziland | 3 917 | +23,76 % |
151 | Suriname | 3 889 | +17,96 % |
152 | Togo | 3 647 | +18,64 % |
153 | Fidji | 3 404 | +7,93 % |
154 | Lesotho | 2 690 | +49,53 % |
155 | Érythrée | 2 596 | +15,17 % |
156 | Guyana | 2 480 | +12,88 % |
157 | République centrafricaine | 2 292 | +8,47 % |
158 | Maldives | 2 115 | +47,59 % |
159 | Sierra Leone | 2 084 | +9,63 % |
160 | Cap-Vert | 1 943 | +23,52 % |
161 | Burundi | 1 662 | +13,14 % |
162 | Bhoutan | 1 636 | +17,11 % |
163 | Belize | 1 474 | +3,00 % |
164 | Antigua-et-Barbuda | 1 311 | +19,29 % |
165 | Djibouti | 1 267 | +11,24 % |
166 | Sainte-Lucie | 1 253 | +25,30 % |
167 | Liberia | 1 154 | +18,12 % |
168 | Gambie | 1 110 | +6,73 % |
169 | Seychelles | 993 | +8,05 % |
170 | Guinée-Bissau | 986 | +19,52 % |
171 | Grenade | 827 | +28,22 % |
172 | Salomon | 717 | +6,38 % |
173 | Vanuatu | 754 | +4,58 % |
174 | Saint-Christophe-et-Niévès | 713 | +26,87 % |
175 | Timor oriental | 709 | +9,92 % |
176 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 692 | +18,70 % |
177 | Comores | 580 | +4,13 % |
178 | Samoa | 557 | +1,27 % |
179 | Dominique | 491 | +30,93 % |
180 | Tonga | 378 | +25,58 % |
181 | Sao Tomé-et-Principe | 233 | +24,60 % |
182 | Kiribati | 192 | +26,32 % |
183 | Tuvalu | 38 |
- Corée du Nord : 40,4 milliards $ (estimation 2005, PPA) Présentation de la Corée du Nord, sur le CIA World Factbook.
- Cuba : PIB : 65,8 milliards d'euros6
- Andorre
- Liechtenstein
- Monaco
- Nauru
- Saint-Marin
- Vatican
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire