View: Liste des pays par PIB (nominal)

Translate

samedi 17 août 2013

Liste des pays par PIB (nominal)




Cette liste des pays du monde montre un classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal, c'est-à-dire à prix courant des pays. Elle a été établie par le Fonds monétaire international (FMI) (quelques pays ne sont pas dans la liste) et la Banque mondiale. Les valeurs de PIB en dollars sont calculées selon les taux de change officiels. Les données sont valables pour l'année 2011.
Pays selon leur PIB PPP.
Source : FMI (2010) en milliards de $
  •      1 000 et au-delà
  •      200 à 999
  •      10 à 199
  •      jusqu'à 10
  •      sans données

PIB mondial

On définit le PIB mondial par la somme des PIB des pays.
Après une hausse de 3,7 % en 2007, puis de 2 % en 2008, le PIB mondial a chuté de 1,1 % en 2009 (un peu plus que ce qu'attendait le FMI1), avec d’importantes disparités, les pays riches devant affronter en 2009 un recul de 3 à 3,5 % de leur PIB (toujours selon les estimations annoncées du FMI). C'est la baisse la plus forte depuis l'après-guerre, malgré l'importance des efforts publics, notait le FMI.
Selon le Center for Economics and Business Research, le Brésil devient en 2011 la sixième puissance économique mondiale. D'ici à 2020, d'autres pays comme la Russie et l'Inde devraient modifier sensiblement l'ordre économique mondial et dépasser les économies occidentales2. Le classement 2012 du PIB selon le FMI est visible sur le site suivant: http://www.journaldunet.com/economie/magazine/classement-pib.shtml Le PIB mondial aurait été selon le FMI3 de 57 937 460 millions de dollars en 2009 contre 60 689 812 millions en 2008.

Classement 2011

Liste 2011 du FMI4
Rang Pays PIB (millions de dollars américains) variations % (par rapport à 2010)
# Drapeau de l’Union européenne Union européenne 17 452 4065 +7,18 %
1 Drapeau des États-Unis États-Unis 15 375 675 +3,01 %
2 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 7 298 560 +21,64 %
3 Drapeau du Japon Japon 5 867 000 + 8,9  %
4 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 3 728 623 +9,76 %
5 Drapeau de la France France 2 808 265 +8,53 %
6 Drapeau du Brésil Brésil 2 517 927 +24,43 %
7 Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 2 480 978 +9,85 %
8 Drapeau de l'Italie Italie 2 295 706 +10,26 %
9 Drapeau de la Russie Russie 1 884 903 +31,81 %
10 Inde Inde 1 833 382 +24,81 %
11 Drapeau du Canada Canada 1 758 680 +12,47 %
12 Drapeau de l'Espagne Espagne 1 536 479 +11,76 %
13 Drapeau de l'Australie Australie 1 507 402 +23,59 %
14 Drapeau du Mexique Mexique 1 185 215 +18,04 %
15 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 1 116 247 +13,18 %
16 Drapeau de la Turquie Turquie 1 105 000 +18,01 %
17 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 858 282 +11,42 %
18 Indonésie Indonésie 834 335 +20,04 %
19 Drapeau de la Suisse Suisse 665 898 +27,46 %
20 Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 657 294 +10 %
21 Drapeau de la Suède Suède 571 567 +28,56 %
22 Drapeau de la Pologne Pologne 531 758 +21,16 %
23 Drapeau de la République de Chine Taïwan 504 612 +18,18 %
24 Drapeau de la Norvège Norvège 479 297 +15,91 %
25 Drapeau de l’Iran Iran 475 052 +40,59 %
26 Drapeau de l’Argentine Argentine 435 179 +23,98 %
27 Drapeau de l'Autriche Autriche 425 091 +16,06 %
28 Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 422 037 +19,08 %
29 Émirats arabes unis Émirats arabes unis 380 080 +49,42 %
30 Drapeau du Danemark Danemark 349 121 +14,63 %
31 Drapeau de Thaïlande Thaïlande 339 396 +8,57 %
32 Drapeau de la Colombie Colombie 321 460 +13,55 %
33 Drapeau de la Grèce Grèce 312 042 +2,31 %
34 Venezuela Venezuela 309 837 +8,63 %
35 Drapeau de la Finlande Finlande 270 553 +16,63 %
36 Singapour Singapour 266 498 +22,60 %
37 Drapeau de l'Algérie Algérie 263 661 + 8,9 %
38 Drapeau de la Belgique Belgique 259 046 +14,68 %
39 Malaisie Malaisie 247 565 +13,07 %
40 Nigeria Nigeria 247 128 +19,58 %
- Hong Kong Hong Kong 246 941 +9,03 %
41 Drapeau d’Israël Israël 245 266 +21,87 %
42 Drapeau du Chili Chili 243 049 +22,02 %
43 Drapeau du Portugal Portugal 241 921 +8,15 %
44 Drapeau de l'Égypte Égypte 231 890 +6,95 %
45 Drapeau de l’Irlande Irlande 222 269 +8,88 %
46 Drapeau de la République tchèque République tchèque 220 335 +12,86 %
47 Philippines Philippines 216 096 +14,30 %
48 Drapeau du Pakistan Pakistan 204 081 +23,84 %
49 Roumanie Roumanie 185 315 +17,00 %
50 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 180 147 +8,83 %
51 Qatar Qatar 173 206 +36,90 %
52 Koweït Koweït 171 065 +45,82 %
53 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 168 824 +22,33 %
54 Drapeau du Pérou Pérou 168 459 +9,71 %
55 Ukraine Ukraine 162 850 +19,25 %
56 Drapeau de la Hongrie Hongrie 147 847 +11,77 %
57 Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 121 611 +15,38 %
58 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 114 973 +9,08 %
59 Drapeau de l’Irak Irak 108 597 +29,07 %
60 Maroc Maroc 101 767 +15,66 %
61 Drapeau de l’Angola Angola 99 325 +15,75 %
62 Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 97 239 +12,73 %
63 Drapeau de la Libye Libye 71 336 -8,44 %
64 Drapeau de l’Azerbaïdjan Azerbaïdjan 68 501 +31,31 %
65 Oman Oman 66 848 +24,29 %
66 Équateur (pays) Équateur 65 308 +6,21 %
67 Syrie Syrie 64 740 +8,56 %
68 Drapeau de la Croatie Croatie 64 160 +7,08 %
69 Drapeau du Soudan Soudan + Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 63 329 -3,95 %
70 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 62 936 +20,03 %
71 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 58 824 +21,94 %
72 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 57 715 +9,13 %
73 Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 54 355 +6,84 %
74 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 54 271 +21,02 %
75 Drapeau de la Slovénie Slovénie 52 430 +12,89 %
76 Drapeau de la Birmanie Birmanie 50 201 +40,83 %
77 Uruguay Uruguay 49 432 +14,22 %
78 Tunisie Tunisie 48 932 +11,56 %
79 Drapeau du Guatemala Guatemala 46 730 +14,61 %
80 Serbie Serbie 46 444 +19,33 %
81 Drapeau de l’Ouzbékistan Ouzbékistan 43 719 +15,89 %
82 Lituanie Lituanie 43 171 +20,81 %
83 Drapeau du Liban Liban 41 458 +5,90 %
84 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 40 024 +14,29 %
85 Drapeau du Ghana Ghana 38 592 +113,71 %
86 Yémen Yémen 36 692 +22,21 %
87 Kenya Kenya 36 102 +11,37 %
88 Drapeau d’Éthiopie Éthiopie 30 501 -1,42 %
89 Panama Panama 30 233 +11,15 %
90 Jordanie Jordanie 28 402 +4,69 %
91 Drapeau de la Lettonie Lettonie 27 407 +17,20 %
92 Drapeau du Bahreïn Bahreïn 26 421 +21,57 %
93 Drapeau de l'Albanie Albanie 27 391 +14,80 %
94 Drapeau du Cameroun Cameroun 25 834 +18,06 %
95 Drapeau de Chypre Chypre 25 655 +12,76 %
96 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 24 107
97 Drapeau de la Bolivie Bolivie 23 875 +24,47 %
98 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 23 800 +6,33 %
99 Tanzanie Tanzanie 23 197 +3,40 %
100 Drapeau du Salvador Salvador 22 616 +3,76 %
101 Drapeau de l'Estonie Estonie 22 541 +17,28 %
102 Paraguay Paraguay 22 340 +30,13 %
103 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 22 091 +4,23 %
104 Guinée équatoriale Guinée équatoriale 19 418 +33,48 %
105 Zambie Zambie 18 408 +17,32 %
106 Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 18 342 +13,21 %
107 Népal Népal 15 710 +3,98 %
108 Drapeau de l’Afghanistan Afghanistan 15 541 -6,55 %
109 Drapeau du Honduras Honduras 15 347 +0,05 %
110 Gabon Gabon 16 675 +32,73 %
111 Drapeau du Botswana Botswana 16 390 +31,11 %
112 Ouganda Ouganda 15 958 -6,79 %
113 Drapeau du Brunei Brunei 15 599 +30,39 %
114 République démocratique du Congo République démocratique du Congo 15 306 +21,48 %
115 République du Congo République du Congo 15 080 +26,89 %
116 Sénégal Sénégal 14 730 +16,38 %
117 Jamaïque Jamaïque 14 711 +7,09 %
118 Drapeau de l'Islande Islande 14 093 +10,38 %
119 Drapeau de la Géorgie Géorgie 13 844 +23,23 %
120 Drapeau du Cambodge Cambodge 13 158 +15,83 %
121 Drapeau de la Namibie Namibie 13 015 +13,66 %
122 Mozambique Mozambique 12 141 +18,89 %
123 Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 11 401 +29,42 %
124 Mali Mali 10 983 +21,00 %
125 Maurice (pays) Maurice 10 982 +16,50 %
126 Drapeau de la Macédoine Macédoine 10 319 +7,71 %
127 Drapeau de l'Arménie Arménie 10 157 +15,03 %
128 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 10 072 +16,14 %
129 Drapeau du Tchad Tchad 9 642 +27,00 %
130 Madagascar Madagascar 9 359 +12,35 %
131 Malte Malte 9 331 +19,61 %
132 Zimbabwe Zimbabwe 9 242 +65,81 %
133 Mongolie Mongolie 8 755 +50,77 %
134 Drapeau des Bahamas Bahamas 8 074 +7,11 %
135 Laos Laos 7 891 +24,44 %
136 Drapeau du Bénin Bénin 7 498 +15,46 %
137 Drapeau d’Haïti Haïti 7 399 +13,92 %
138 Drapeau de la Moldavie Moldavie 7 196 +34,33 %
139 Drapeau du Nicaragua Nicaragua 7 078 +11,03 %
140 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 6 766 +21,30 %
141 Kosovo Kosovo 6 684 +16,69 %
142 Niger Niger 6 450 +15,12 %
143 Rwanda Rwanda 5 971 +4,88 %
144 Malawi Malawi 5 662 +12,45 %
145 Kirghizistan Kirghizistan 5 369 +20,81 %
146 Guinée Guinée 4 638 +6,77 %
147 Drapeau de la Barbade Barbade 4 381 +10,55 %
148 Monténégro Monténégro 4 174 +7,47 %
149 Mauritanie Mauritanie 3 995 +14,60 %
150 Swaziland Swaziland 3 917 +23,76 %
151 Suriname Suriname 3 889 +17,96 %
152 Togo Togo 3 647 +18,64 %
153 Fidji Fidji 3 404 +7,93 %
154 Lesotho Lesotho 2 690 +49,53 %
155 Érythrée Érythrée 2 596 +15,17 %
156 Guyana Guyana 2 480 +12,88 %
157 Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 2 292 +8,47 %
158 Maldives Maldives 2 115 +47,59 %
159 Sierra Leone Sierra Leone 2 084 +9,63 %
160 Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 1 943 +23,52 %
161 Drapeau du Burundi Burundi 1 662 +13,14 %
162 Drapeau du Bhoutan Bhoutan 1 636 +17,11 %
163 Drapeau du Belize Belize 1 474 +3,00 %
164 Drapeau d’Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 1 311 +19,29 %
165 Djibouti Djibouti 1 267 +11,24 %
166 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 1 253 +25,30 %
167 Liberia Liberia 1 154 +18,12 %
168 Gambie Gambie 1 110 +6,73 %
169 Seychelles Seychelles 993 +8,05 %
170 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 986 +19,52 %
171 Drapeau de Grenade Grenade 827 +28,22 %
172 Salomon (pays) Salomon 717 +6,38 %
173 Vanuatu Vanuatu 754 +4,58 %
174 Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 713 +26,87 %
175 Drapeau du Timor oriental Timor oriental 709 +9,92 %
176 Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 692 +18,70 %
177 Drapeau des Comores Comores 580 +4,13 %
178 Samoa Samoa 557 +1,27 %
179 Drapeau de la Dominique Dominique 491 +30,93 %
180 Tonga Tonga 378 +25,58 %
181 Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 233 +24,60 %
182 Drapeau des Kiribati Kiribati 192 +26,32 %
183 Drapeau des Tuvalu Tuvalu 38
Pays non classés :
Ces derniers pays ont un PIB trop faible.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire